<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>허세의 전당: Memo에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://kivol.theand.net/</link>
		<description>합법적 사기꾼의 허세처세술</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 21:08:47 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>허세의 전당: Memo에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://theand.net/attach/2/7823371970.jpg</url>
		<link>http://kivol.theand.net/</link>
		<width>627</width>
		<height>627</height>
		<description>합법적 사기꾼의 허세처세술</description>
		</image>
		<item>
			<title>우진님의 댓글</title>
			<link>http://kivol.theand.net/10#comment15</link>
			<description>정막장이 날 지칭하는 줄 알았음 -_-
자네 나하고도 H2 전집 정도 내기는 해보는게...? :$</description>
			<author>(우진)</author>
			<guid>http://kivol.theand.net/10#comment15</guid>
			<comments>http://kivol.theand.net/10#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:54:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kivol님의 댓글</title>
			<link>http://kivol.theand.net/10#comment16</link>
			<description>조공익vs정막장 prematch

가장 마지막 미국 대선 직전 여론조사의 (오바마의 지지율 퍼센테이지 - 매케인의 지지율 퍼센테이지)를 x라 하고, 실제 대선 결과의 (오바마의 지지율 퍼센테이지 - 매케인의 지지율 퍼센테이지)를 y라 할 때,
(단, 지지율이란 확보한 대의원 수가 아닌 popular vote를 기준으로 한다)
(마지막 대선 직전 여론조사는 http://www.realclearpolitics.com/polls/ 의 RCP Average를 기준으로 한다)
(실제 대선 결과의 지지율 퍼센테이지는 지지율의 차를 소수 둘째자리에서 반올림한다)

i) x-y &amp;gt; 7일 경우 조공익 win
ii) x-y &amp;lt; 7일 경우 정막장 win
iii) x-y = 7 일 경우 내기 상금은 다음 내기의 pot에 적립

내기 상금 : 3만원</description>
			<author>(kivol)</author>
			<guid>http://kivol.theand.net/10#comment16</guid>
			<comments>http://kivol.theand.net/10#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:21:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kivol님의 댓글</title>
			<link>http://kivol.theand.net/10#comment17</link>
			<description>1R 드래프트 결과

[순위]
정막장 : SK-삼성-두산-롯데-기아-한화-LG-히어로즈
조공익 : SK-삼성-롯데-LG-기아-두산-한화-히어로즈

[개인타이틀]
정막장/조공익
다승 : 김광현/배영수
방어율 : 봉중근/윤석민
탈삼진 : 김광현/봉중근
세이브 : 오승환/오승환
타율 : 이대호/최정
홈런 : 가르시아/김태균
타점 : 심정수/페타지니
도루 : 이대형/이대형</description>
			<author>(kivol)</author>
			<guid>http://kivol.theand.net/10#comment17</guid>
			<comments>http://kivol.theand.net/10#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:48:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>정막장님의 댓글</title>
			<link>http://kivol.theand.net/10#comment18</link>
			<description>prematch 정막장 승 ㅉㅉ</description>
			<author>(정막장)</author>
			<guid>http://kivol.theand.net/10#comment18</guid>
			<comments>http://kivol.theand.net/10#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:52:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kivol님의 댓글</title>
			<link>http://kivol.theand.net/10#comment43</link>
			<description>2R 드래프트 결과

[순위]
정막장 : SK-롯데-삼성-LG-한화-두산-기아-히어로즈
조공익 : SK-삼성-롯데-LG-기아-두산-한화-히어로즈
(정막장 30점감점)

[개인타이틀]
정막장/조공익
다승 : 김광현/윤석민*
방어율 : 봉중근/윤석민
탈삼진 : 김광현/봉중근
세이브 : 오승환/오승환
타율 : 이대호/김현수*
홈런 : 가르시아/김태균
타점 : 심정수/페타지니
도루 : 이종욱*/이종욱*</description>
			<author>(kivol)</author>
			<guid>http://kivol.theand.net/10#comment43</guid>
			<comments>http://kivol.theand.net/10#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:07:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kivol님의 댓글</title>
			<link>http://kivol.theand.net/10#comment77</link>
			<description>3R 드래프트 결과

[순위]
정막장 : SK-롯데-두산-기아-삼성-LG-히어로즈-한화 (30점감점)
조군필 : SK-두산-롯데-기아-삼성-LG-히어로즈-한화 (40점감점)

[개인타이틀]
정막장/조군필
다승 : 김광현/임태훈*
방어율 : 김광현*/김광현*
탈삼진 : 김광현/류현진*
세이브 : 애킨스*/애킨스*
타율 : 박용택*/박용택*
홈런 : 가르시아/브룸바*
타점 : 이대호*/페타지니
도루 : 이대형*/이대형*
정막장 50점/조군필 70점 감점</description>
			<author>(kivol)</author>
			<guid>http://kivol.theand.net/10#comment77</guid>
			<comments>http://kivol.theand.net/10#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 22:39:32 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

